Capital Market Summit & Expo 2022 merupakan rangkaian acara peringatan
45 tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan mengusung tema “Pasar Modal untuk Semua Menuju Ekonomi Kuat Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 13-15 Oktober 2022, dan menjadi bagian dari Bulan Inklusi Keuangan.
CMSE 2022 akan menjadi event dan momentum bagi stakeholder pasar modal untuk berkumpul dan mengikuti berbagai jenis acara yang akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Sebagaimana penyelenggaraan CMSE tahun-tahun sebelumnya, CMSE 2022 kembali diselenggarakan secara virtual melalui https://cmse.id yang menghadirkan 9 (sembilan) sesi seminar dan talkshow dengan narasumber yang kompeten serta pameran 135 digital booth dari seluruh stakeholders pasar modal yaitu OJK, BEI & KPEI & KSEI (SRO), Anak Usaha SRO, Anggota Bursa, Manajer Investasi & APERD, serta Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan Tercatat.
CMSE 2022 juga menghadirkan berbagai hiburan (home band, stand-up comedy), kuis dan games serta grandprize menarik untuk para pengunjung yang mengikuti rangkaian kegiatan CMSE 2022.
CMSE 2022 diselenggarakan oleh
dalam rangka
A. Syarat dan Ketentuan Grandprize CMSE 2022
- Seluruh peserta yang telah mendaftar pada kegiatan CMSE 2022 dan memiliki 1.500 poin atau lebih secara otomatis dapat mengikuti undian Grandprize CMSE 2022.
- Setiap akun peserta CMSE hanya berhak memenangkan 1 (satu) kali hadiah doorprize/grandprize. Pemenang tidak akan diikutkan kembali ke undian berikutnya.
- Pengundian dan pengumuman pemenang Grandprize dilakukan pada Penutupan CMSE 2022 Sabtu, 15 Oktober 2022 15.00 WIB.
- Khusus pemenang Top-Up/Bonus Saldo/Voucher Investasi, hadiah hanya dapat diproses ke rekening atas nama Pemenang sesuai dengan persyaratan dari pemberi Grandprize.
- Pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh PIC Pemberi Grandprize kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja setelah rangkaian CMSE 2022 berakhir baik melalui telepon atau email untuk memeroleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme klaim hadiah pemenang.
- Apabila pemenang tidak dapat memenuhi ketentuan klaim hadiah dari Pemberi Grandprize setelah dikonfirmasi, maka Pemberi Grandprize berhak membatalkan pemberian hadiah.
- Nama pemenang Grandprize berupa barang dari BEI harus diverifikasi sesuai KTP, jika saat verifikasi tidak sesuai maka Panitia berhak membatalkan dan melakukan pengundian secara tertutup.
- Pajak hadiah Grandprize berupa barang dari BEI akan ditanggung BEI.
- Keputusan Panitia berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
B. Syarat dan Ketentuan Doorprize CMSE 2022
- Pengunjung yang memiliki 250-499 poin, secara otomatis dapat mengikuti undian Doorprize setara nilai Rp500.000,-.
- Pengunjung yang memiliki 500-999 poin, secara otomatis dapat mengikuti undian Doorprize setara nilai Rp1.000.000,-.
- Pengunjung yang memiliki poin 1.000-1.499 poin, secara otomatis dapat mengikuti undian Doorprize setara nilai Rp5.000.000,-.
- Setiap akun peserta CMSE hanya berhak memenangkan 1 (satu) kali hadiah doorprize/grandprize. Pemenang tidak akan diikutkan kembali ke undian berikutnya.
- Pengundian dan pengumuman pemenang Doorprize 250 poin, 500 poin, 1.000 poin dilakukan pada jam:
- Kamis, 13 Oktober 2022 : 17.00 – 17.30 WIB
- Jumat, 14 Oktober 2022 : 11.00 – 11.30 WIB | 13.00 – 13.30 WIB | 15.00 – 15.30 WIB
- Sabtu, 15 Oktober 2022 : 12.30 – 13.00 WIB | 14.30 – 15.00 WIB
- Khusus pemenang Top-Up/Bonus Saldo/Voucher Investasi, hadiah hanya dapat diproses ke rekening atas nama pemenang sesuai dengan persyaratan dari PIC Pemberi Doorprize
- Pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh PIC Pemberi Doorprize kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja setelah rangkaian CMSE 2022 berakhir baik melalui telepon atau email untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme klaim hadiah pemenang.
- Apabila pemenang tidak dapat memenuhi ketentuan klaim hadiah dari Pemberi Doorprize setelah dikonfirmasi, maka Pemberi Doorprize berhak membatalkan pemberian hadiah.
- Keputusan Panitia berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
Total 220 Grandprize dan Doorprize dengan total lebih dari 150 juta Rupiah yang siap diundi kepada pengunjung dengan rincian sebagai berikut:
- 183 doorprize masing-masing Rp500 ribu yang diundi bagi pengunjung yang memiliki poin minimal 250 poin
- 32 doorprize masing-masing Rp1 Juta yang diundi bagi pengunjung yang memiliki poin minimal 500 poin
- 2 doorprize masing-masing Rp5 Juta yang diundi bagi pengunjung yang memiliki poin minimal 1.000 poin dan
- 3 grandprize berupa motor listrik, voucher healing, dan scooter listrik yang siap dimenangkan bagi pengunjung beruntung yang memiliki minimal 1.500 poin
Pemenang Doorprize 250 Poin
Kamis, 13 Oktober 2022 : 17.00 - 17.30 WIB
No | No Telepon | Hadiah | Supported By | |
1 | sandarxxxxxxxxxxxx.com | 0822xxxxxxx7 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
2 | hikaxxxxxxxxxxxxx.com | 0856xxxxxx9 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
3 | utamixxxxxxxxxxxxxx.com | 0818xxxxxxx9 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
4 | denxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx9 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
5 | famixxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx1 | Voucher Reksa Dana | PT Sucorinvest Asset Management |
6 | suxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx2 | Saldo Investasi | PT BNI Sekuritas |
7 | rixxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0851xxxxxxx3 | Saldo Investasi | PT RHB Sekuritas Indonesia |
8 | ibxxxxxxxxxxxx.com | 0887xxxxxx2 | Reksa Dana TKAS | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
9 | [email protected] | 0812xxxxxxx8 | Voucher Reksa Dana | PT BNI Asset Management |
10 | razilxxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx3 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
11 | thohxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0856xxxxxxx0 | Voucher Reksa Dana | PT Raiz Invest Indonesia |
12 | atxxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxx1 | Voucher Reksa Dana | PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id) |
13 | muhamxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0897xxxxxx1 | Voucher Reksa Dana | PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) |
14 | yxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0823xxxxxxx5 | Unit Penyertaan Reksa Dana | PT Mandiri Manajemen Investasi |
15 | texxxxxxxxxxxx.com | 0878xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT Ajaib Sekuritas Asia |
16 | khoxxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT BCA Sekuritas |
17 | thoxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0856xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia |
18 | hesxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0821xxxxxxx6 | Saldo Investasi | PT Panin Sekuritas Tbk. |
19 | evulxxxxxxxxxxxx.com | - | Voucher Reksa Dana | PT Syailendra Capital |
20 | naxxxxxxxxxxxxx.com | - | Kartu Flazz BCA | PT Impack Pratama Industri Tbk. |
21 | inxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0895xxxxxxxx3 | Voucher belanja Yukshopping | PT Trisula International Tbk. |
22 | upuxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0896xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
23 | julxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0815xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT Ekuator Swarna Sekuritas |
24 | andrexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0815xxxxxxx1 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
25 | nyuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0878xxxxxxx0 | Voucher Belanja Cimory | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
26 | nurxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT Sinarmas Sekuritas |
Pemenang Doorprize 250 Poin
Jum'at, 14 Oktober 2022 : 11.15 - 11.30 WIB (Sesi 1)
No | No Telepon | Hadiah | Supported By | |
1 | ilha****[email protected] | 0812*******0 | Saldo Investasi | PT BCA Sekuritas |
2 | muham*****[email protected] | 0822*******7 | Voucher Reksa Dana | PT BNI Asset Management |
3 | dian****[email protected] | 0857*******3 | Saldo Investasi | PT BNI Sekuritas |
4 | rahm*****[email protected] | 0812*******0 | Langganan InvestMI e-book | TICMI |
5 | maul*****[email protected] | 0823*******8 | Saldo Investasi | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
6 | dend*****[email protected] | 08*******5 | Voucher Belanja Cimory | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
7 | christ*****[email protected] | 0813*******4 | Kartu Flazz BCA | PT Impack Pratama Industri Tbk. |
8 | dju****[email protected] | 0813*******7 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
9 | ayu*****[email protected] | 0822*******7 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
10 | he****[email protected] | 0822*******3 | Voucher Reksa Dana | PT Sinarmas Asset Management |
11 | aryo****[email protected] | 0817*****6 | Saldo Investasi | PT Jasa Utama Capital Sekuritas |
12 | mo**[email protected] | 0877*******0 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
13 | qon*****[email protected] | 0813*******4 | Saldo Investasi | PT Lotus Andalan Sekuritas |
14 | moha*****[email protected] | 0895*******4 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
15 | umn****[email protected] | 08953*******9 | Saldo Investasi | PT Maybank Sekuritas Indonesia |
16 | swa******[email protected] | 08953*******9 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
17 | sap*****[email protected] | 085********2 | Saldo Investasi | PT Mega Capital Sekuritas |
18 | j.su****[email protected] | 0817******8 | Saldo Uang Elektronik | PT Principal Asset Management |
19 | dani*****[email protected] | 0888*******8 | Saldo Investasi | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
20 | nab*****[email protected] | 089*******0 | Saldo Investasi | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
21 | moha*****[email protected] | 0895*******4 | Voucher Reksa Dana | PT Panin Asset Management |
22 | ketu****[email protected] | 0859*******7 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
23 | moham******[email protected] | 0895*******4 | Bluetooth TWS Baseus WM10 Earbuds + UNEED Power Bank 10.000 Mah |
PT Pemeringkat Efek Indonesia |
24 | imm*****[email protected] | 0823*******0 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
25 | eka****[email protected] | 0812*******2 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
26 | sec****[email protected] | 0857*******6 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
27 | mar***[email protected] | 0822*******9 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
28 | nura*****[email protected] | 0878*******1 | Voucher Reksa Dana | PT Raiz Invest Indonesia |
29 | asa****[email protected] | 0813*******3 | langganan paket data TICMI | TICMI |
30 | black****[email protected] | 0852*******9 | Saldo Investasi | PT RHB Sekuritas Indonesia |
31 | put*****[email protected] | 0852*******1 | Voucher Reksa Dana | PT Sucorinvest Asset Management |
Pemenang Doorprize 500 Poin
Jum'at, 14 Oktober 2022 : 11.15 - 11.30 WIB (Sesi 1)
No | No. Telp | Hadiah | Supported By | |
1 | yuli********[email protected] | 0878*******0 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
2 | mno****[email protected] | 0853*******1 | Voucher Reksa Dana | PT Henan Putihrai Asset Management |
3 | rika***[email protected] | 0899******6 | Voucher Reksa Dana | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |
Pemenang Doorprize 250 Poin
Jum'at, 14 Oktober 2022 : 12.15 - 12.20 WIB (Sesi 2)
No | No. Telp | Hadiah | Supported By | |
1 | irfanxxxxxxxxxxxxxx.com | 0878xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT Ajaib Sekuritas Asia |
2 | syivaxxxxxxxxxxxx.com | 0853xxxxxxx5 | Voucher Reksa Dana | PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id) |
3 | taniaxxxxxxxxxxxx.com | 0821xxxxxxx5 | Voucher Reksa Dana | PT BNI Asset Management |
4 | ria_txxxxxxxx.com | 0853xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT BNI Sekuritas |
5 | audrexxxxxxxxxxxxxxx.id | 0811xxxxxx2 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
6 | ahtarxxxxxxxxxxxxx.com | 0895xxxxxxxx9 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
7 | shandixxxxxxxxxxx.com | 0859xxxxxxx6 | Voucher Reksa Dana | PT Capital Asset Management |
8 | diannxxxxxxxxxxx.com | 0888xxxxxx9 | Voucher Reksa Dana | PT Danareksa Investment Management |
9 | ibnu_xxxxxxxx.com | 0856xxxxxxx5 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
10 | nistixxxxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx7 | Saldo Investasi ETF | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia |
11 | mellisaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT Lotus Andalan Sekuritas |
12 | khairxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0811xxxxxx3 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
13 | daruxxxxxxxxx.id | 0812xxxxxxx1 | Voucher Reksa Dana | PT Mandiri Manajemen Investasi |
14 | royanixxxxxxxxxx.com | 0811xxxxxx0 | Voucher Reksa Dana | PT MNC Asset Management |
15 | isagusxxxxxxxxxxxxxx.com | 0821xxxxxx3 | Saldo Investasi | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
16 | oyoh_xxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx2 | Saldo Investasi | PT Panin Sekuritas Tbk. |
17 | dendyxxxxxxxxxxxxxx.com | 0817xxxxx5 | Voucher Reksa Dana | PT Raiz Invest Indonesia |
18 | nurulxxxxxxxxxxxxxxxxxx.id | 0877xxxxxxx5 | Saldo Investasi | PT Jasa Utama Capital Sekuritas |
19 | keluargaxxxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT RHB Sekuritas Indonesia |
20 | ismayxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0857xxxxxxx7 | Voucher Reksa Dana | PT Sucorinvest Asset Management |
21 | armintoxxxxxxxxxx.com | 0857xxxxxxx1 | Voucher Reksa Dana | PT Syailendra Capital |
22 | kholifxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx8 | Voucher Reksa Dana | PT Trimegah Asset Management |
23 | sandhyxxxxxxxxxxxx.com | 0897xxxxxx0 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
24 | lounaxxxxxxxxxxx.com | 0818xxxxxxx7 | Voucher belanja Yukshopping | PT Trisula International Tbk. |
25 | lilisxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0821xxxxxxx7 | Reksa Dana TKAS | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
26 | aqiquxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx4 | Voucher Belanja Cimory | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
27 | anggunxxxxxxxxxxxxxx.com | 0819xxxxxxx3 | Saldo Investasi | IB - PT Erdikha Elit Sekuritas Total |
28 | hanfaxxxxxxxxxx.com | 0857xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
29 | dapurxxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx6 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
30 | hikarixxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT Jasa Utama Capital Sekuritas |
Pemenang Doorprize 500 Poin
Jum'at, 14 Oktober 2022 : 12.15 - 12.20 WIB (Sesi 2)
No | No.Telp | Hadiah | Supported By | |
1 | tony.axxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx6 | Saldo Uang Elektronik | PT IDX Solusi Teknologi Informasi |
2 | v.cikuxxxxxxxxx.com | 0822xxxxxxx7 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
3 | arminxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx0 | Voucher Reksa Dana | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |
Pemenang Doorprize 250 Poin
Jum'at, 14 Oktober 2022 : 14.55 - 15.00 WIB (Sesi 3)
No | No Telp | Hadiah | Supported By | |
1 | yuli.axxxxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx1 | Voucher Reksa Dana | PT Asiantrust Asset Management |
2 | kusanaxxxxxxxxxx.com | 0851xxxxxxx3 | Saldo Investasi | PT BNI Sekuritas |
3 | fikrixxxxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx3 | Saldo Investasi | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
4 | maldyxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0855xxxxxxx4 | Voucher Reksa Dana | PT Indo Premier Investment Management |
5 | putroxxxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx9 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
6 | mnurxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx6 | Voucher Reksa Dana | PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) |
7 | khoeruxxxxxxxx.com | 0896xxxxxxx7 | Saldo Investasi | PT Jasa Utama Capital Sekuritas |
8 | muhwaxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx2 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
9 | thoyyibxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0856xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT Lotus Andalan Sekuritas |
10 | ronalxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
11 | jejenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0896xxxxxxx9 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
12 | hamzahxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx3 | Saldo Investasi | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
13 | rachmaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.id | 0821xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT NH Korindo Sekuritas |
14 | siscaxxxxxxxxxxxx.com | 0813xxxxxxx9 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
15 | eer.axxxxxxxxxxx.com | 0898xxxxxx5 | Bluetooth TWS Baseus WM10 Earbuds + UNEED Power Bank 10.000 Mah |
PT Pemeringkat Efek Indonesia |
16 | ssupixxxxxxxxxxx.com | 0831xxxxxxx9 | Saldo Investasi | PT RHB Sekuritas Indonesia |
17 | thoyyxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0856xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
18 | vannyxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0838xxxxxxx5 | Saldo Investasi | PT Stockbit Sekuritas Digital |
19 | resepxxxxxxxxxxxxx.com | 0852xxxxxxx4 | Voucher Reksa Dana | PT Sucorinvest Asset Management |
20 | rudikxxxxxxxxxxxx.id | 0818xxxxx7 | Voucher Reksa Dana | PT Takjub Teknologi Indonesia |
21 | cecilxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx1 | Reksa Dana TKAS | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
22 | gabriexxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0899xxxxxx4 | Langganan InvestMI e-book | TICMI |
23 | yusufxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0822xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
24 | mr.ramxxxxxxxxxxxx.com | 0896xxxxxxx7 | langganan paket data TICMI | TICMI |
25 | khalidxxxxxxxxxxx.com | 0899xxxxxx0 | Voucher Belanja Cimory | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
26 | agilmxxxxxxxxxxx.com | 0878xxxxxxx5 | Voucher Reksa Dana | PT Panin Asset Management |
27 | fahrurxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0823xxxxxxx3 | Saldo Investasi | PT Sinarmas Sekuritas |
28 | chintaxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT Sucor Sekuritas |
29 | hutagaxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0822xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
30 | kholifxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0812xxxxxxx8 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
31 | haryantoxxxxxxxxxx.com | 0815xxxxxxx0 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
Pemenang Doorprize 500 Poin
Jum'at, 14 Oktober 2022 : 14.55 - 15.00 WIB (Sesi 3)
No | No Telp | Hadiah | Supported By | |
1 | vernanxxxxxxxxxxxxx.com | 0823xxxxxxx7 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
2 | [email protected] | 0858xxxxxxx0 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
3 | mohamxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com | 0895xxxxxxx4 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
Pemenang Doorprize 250 Poin
Sabtu, 15 Oktober 2022 : 12.25 - 12.30 WIB (Sesi 1)
No | No. Telepon | Hadiah | Supported By | |
1 | muham*************[email protected] | 08572******6 | Voucher Reksa Dana | PT Asiantrust Asset Management |
2 | ekraf******[email protected] | 08136******6 | Voucher Reksa Dana | PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id) |
3 | dend*****[email protected] | 08177****5 | Voucher Reksa Dana | PT Indo Premier Investment Management |
4 | dend********[email protected] | 08177****5 | Voucher Reksa Dana | PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) |
5 | has*****[email protected] | 08176*****0 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
6 | teja*******[email protected] | 08526******0 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
7 | ratu******[email protected] | 08953*******4 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
8 | muham*********[email protected] | 08154*****5 | Saldo Investasi | PT KB Valbury Sekuritas |
9 | arm******[email protected] | 08588******0 | Saldo Investasi | PT Lotus Andalan Sekuritas |
10 | so***[email protected] | 08122******8 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
11 | yun******[email protected] | 08594******6 | Saldo Investasi | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
12 | aida****[email protected] | 08380******2 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
13 | aryo******[email protected] | 08127******0 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
14 | nur*******[email protected] | 08216******7 | Voucher Reksa Dana | PT MNC Asset Management |
15 | kholi********[email protected] | 08121******8 | Saldo Investasi | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
16 | armi*****[email protected] | 08588******0 | Bluetooth TWS Baseus WM10 Earbuds + UNEED Power Bank 10.000 Mah | PT Pemeringkat Efek Indonesia |
17 | sales*********[email protected] | 08577******1 | Saldo Investasi | PT Profindo Sekuritas Indonesia |
18 | idek*********[email protected] | 08571******3 | Langganan InvestMI e-book | TICMI |
19 | armi*****[email protected] | 08588******0 | Saldo Investasi | PT Mega Capital Sekuritas |
20 | ana******[email protected] | 08953*******9 | Saldo Investasi | PT Stockbit Sekuritas Digital |
21 | es***[email protected] | 08571******3 | Voucher Reksa Dana | PT Sucorinvest Asset Management |
22 | ali****[email protected] | 08139******6 | Voucher Reksa Dana | PT Takjub Teknologi Indonesia |
23 | bria*********[email protected] | 08516******4 | Saldo Uang Elektronik | PT Timah Tbk. |
24 | ah****[email protected] | 08515******3 | langganan paket data TICMI | TICMI |
25 | 22ga*********[email protected] | 08961*****4 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
26 | risw*****[email protected] | 08216******7 | Saldo Investasi | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
27 | sego***********[email protected] | 08515******3 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
28 | moham********[email protected] | 08952******4 | Reksa Dana TKAS | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
29 | auri*****[email protected] | 08225******9 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
30 | dend*****[email protected] | 0817*****5 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
31 | ihw***[email protected] | 08578******7 | Langganan InvestMI e-book | TICMI |
Pemenang Doorprize 500 Poin
Sabtu, 15 Oktober 2022 : 12.25 - 12.30 WIB (Sesi 1)
No | No.Telepon | Hadiah | Supported By | |
1 | vany.m******************nj.ac.id | 08569******5 | Voucher Reksa Dana | PT Henan Putihrai Asset Management |
2 | kholif******[email protected] | 08121******8 | Saldo Investasi | PT Phintraco Sekuritas |
3 | hika******[email protected] | 08537******0 | Saldo Investasi | PT BCA Sekuritas |
4 | misch***[email protected] | 08534******6 | Saldo Investasi | PT Mandiri Sekuritas |
5 | thoyyib*****[email protected] | 08560******0 | Voucher Reksa Dana | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |
6 | its.m*****[email protected] | 08522******4 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
7 | anm****[email protected] | 08129******9 | Saldo Uang Elektronik | PT Principal Asset Management |
8 | pa****[email protected] | 08212******3 | Voucher Belanja Cimory | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
9 | bung***********[email protected] | 08128*****5 | Voucher Reksa Dana | PT Sinarmas Asset Management |
Pemenang Doorprize 250 Poin
Sabtu, 15 Oktober 2022 : 14.25 - 14.30 WIB (Sesi 2)
No | No. Telepon | Hadiah | Supported By | |
1 | lim***[email protected] | 08116*****6 | Voucher Reksa Dana | PT BNI Asset Management |
2 | rudia******[email protected] | 08785******3 | Saldo Investasi | PT BNI Sekuritas |
3 | yabe*******[email protected] | 08228*******1 | Saldo Investasi | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
4 | matci****[email protected] | 08771******8 | Voucher Reksa Dana | PT Danareksa Investment Management |
5 | desen**********[email protected] | 08522******1 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
6 | sales********[email protected] | 08596******4 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
7 | bbe***[email protected] | 08212******3 | Saldo Investasi | PT Jasa Utama Capital Sekuritas |
8 | m********[email protected] | 08********78 | Saldo Investasi | PT KAF Sekuritas Indonesia |
9 | dina*****[email protected] | 08133******6 | Saldo Investasi | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia |
10 | kevin****[email protected] | 08787******3 | Saldo Investasi | PT Lotus Andalan Sekuritas |
11 | fajar******[email protected] | 08522******1 | Saldo Investasi | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
12 | ayam******[email protected] | 08953*******6 | Voucher Reksa Dana | PT Mandiri Manajemen Investasi |
13 | hadi*****[email protected] | 08212******3 | Saldo Investasi | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
14 | putr****[email protected] | 08224******2 | Saldo Investasi | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
15 | sales*********[email protected] | 08577******1 | Saldo Investasi | PT BRI Danareksa Sekuritas |
16 | vikt*****[email protected] | 08224******0 | Voucher Kelas Pelatihan TICMI | TICMI |
17 | well****[email protected] | 08826******8 | Saldo Investasi | PT RHB Sekuritas Indonesia |
18 | arm******[email protected] | 08128******1 | Saldo Investasi | PT Stockbit Sekuritas Digital |
19 | cyn***[email protected] | 08515******3 | Voucher Reksa Dana | PT Sucorinvest Asset Management |
20 | cinth*****[email protected] | 08229******8 | Voucher Reksa Dana | PT Trimegah Asset Management |
21 | hika*****[email protected] | 08127******4 | Saldo Investasi | PT Indo Premier Sekuritas |
22 | hendra*******[email protected] | 08121******1 | Langganan InvestMI e-book | TICMI |
